Renkli Kelime Oyunu
KELİMEYİ BUL · RENKLERİ BİRLEŞTİR
ENGLISH
TÜRKÇE
Kısa bir mola
Kelimeler ve süre bekliyor.
🏆 En yüksek puanlar
Her oyuncunun en iyi tamamlanmış oyunu listelenir. Eşit puanda daha az hata, sonra daha kısa süre öne geçer.
| Sıra | Oyuncu | Puan | Hata | Süre | Etkinlik |
|---|
Tam adını yazman gerekmez; takma ad kullanabilirsin. Seçtiğin ad ve puanın sıralamada görünür. Aynı adı kullanan farklı cihazlar ayrı oyuncudur. Çerezler silinirse önceki oyuncu kimliği bu cihazda hatırlanmaz; kaydedilmiş puanlar sıralamada kalır.
6. Sınıf (ÇYD) — Classroom Life & Learning (Sınıf Hayatı ve Öğrenme) — 2. Ünite Kelime Oyunu
Bu ünitenin 111 kelime ve ifadesinden her turda 15 çift seçilir. İngilizce kartı seçip Türkçe karşılığına dokunun. Doğru çiftler kaybolur; kartlar aşağı düşer. Bitişik üç veya daha fazla aynı renk patlayarak bonus kazandırır. Cevaplanmamış kelimeler yeni renklerle geri gelir.
6. Sınıf (ÇYD) — Classroom Life & Learning (Sınıf Hayatı ve Öğrenme) — 2. Ünite Kelime Oyunu için hazırlanan bu İngilizce kelime oyunu, kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla çalışmanı sağlar. Bu ücretsiz İngilizce aktivite ile her turda 15 İngilizce kelime ve ifadeyi tekrar edebilir, renk kombolarıyla puan kazanabilirsin.
Ünite kelimeleri ve Türkçe karşılıkları (111)
| İngilizce | Türkçe |
|---|---|
| brainstorm | fikir üretmek, beyin fırtınası yapmak |
| brainstorming | beyin fırtınası |
| illustration | görsel, resimleme |
| outline | taslak, ana hatlar |
| preparation | hazırlık |
| pair work | ikili çalışma |
| group work | grup çalışması |
| role-play | rol yapma |
| memorable | akılda kalıcı |
| challenging | zorlayıcı |
| accomplish | başarmak, tamamlamak |
| mission | görev, misyon |
| feedback | geri bildirim |
| partnership | iş birliği, ortaklık |
| interaction | etkileşim |
| evaluation | değerlendirme |
| evaluate | değerlendirmek |
| creativity | yaratıcılık |
| exploration | keşif, araştırma |
| boost | artırmak, güçlendirmek |
| technological | teknolojik |
| personalise | kişiselleştirmek |
| cutting edge | son teknoloji, en yeni |
| handheld | elde taşınan |
| electronics | elektronik cihazlar |
| immersive | sürükleyici, içine çeken |
| touchscreen | dokunmatik ekran |
| virtual | sanal |
| mouse pad | fare altlığı |
| webcam | web kamerası |
| database | veri tabanı |
| folder | dosya, klasör |
| install | yüklemek, kurmak |
| password | şifre |
| navigate | gezinmek, yön bulmak |
| secure | güvenceye almak, korumak |
| accessibility | erişilebilirlik |
| necessity | gereklilik, zorunluluk |
| select | seçmek |
| popularity | popülerlik |
| tournament | turnuva |
| opponent | rakip |
| referee | hakem |
| coach | antrenör, koç |
| match | maç |
| victory | zafer |
| beat | yenmek |
| excited | heyecanlı |
| training | antrenman, çalışma |
| league | lig |
| satisfied | memnun |
| reward | ödül |
| optimist | iyimser kişi |
| courage | cesaret |
| determination | kararlılık |
| principle | ilke, prensip |
| flexibility | esneklik |
| openness | açıklık, kabul edicilik |
| practicality | pratiklik |
| approach | yaklaşım |
| flexible | esnek, değişebilir |
| complicated | karmaşık |
| limited | sınırlı |
| efficient | verimli |
| efficiently | verimli bir şekilde |
| innovative | yenilikçi |
| innovation | yenilik |
| interesting | ilginç |
| willing | istekli |
| dynamic | dinamik |
| establish | kurmak, oluşturmak |
| adapt | uyarlamak |
| inform | bilgilendirmek |
| clarify | açıklığa kavuşturmak |
| monitor | izlemek, gözlemlemek |
| seek | aramak, arayışında olmak |
| differentiate | farklılaştırmak |
| modify | değiştirmek, düzenlemek |
| value | değer vermek |
| fulfil | yerine getirmek |
| mixed-ability | karma seviyeli |
| kinesthetic | kinestetik |
| auditory | işitsel |
| scientific | bilimsel |
| individual | bireysel |
| collective | ortak, kolektif |
| unnecessary | gereksiz |
| ideal | ideal |
| atmosphere | ortam, atmosfer |
| inequality | eşitsizlik |
| podcast | podcast |
| offline | çevrimdışı |
| worksheet | çalışma kağıdı |
| flipped classroom | ters yüz sınıf |
| formative | biçimlendirici (değerlendirme) |
| congratulations | tebrikler |
| visual | görsel |
| volume | ses düzeyi |
| super | süper, harika |
| capability | yetenek, kapasite |
| bug | hata (bilgisayar) |
| commonly | genellikle, yaygın olarak |
| concept | kavram |
| cope | başa çıkmak |
| essentially | esasen, temelde |
| hesitate | tereddüt etmek |
| instruction | talimat, yönerge |
| pursue | peşinden gitmek, sürdürmek |
| reflective | düşünceli, yansıtıcı |
| rhythm | ritim |
| user-friendly | kullanıcı dostu |
Kaynak: 6-sinif-cyd_2-unite-classroom-life-and-learning-kelimeleri.xlsx. Program ayrımı sağlanan dosya adlarına göre korunmuştur.